![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Mont-Tramelan | 0 m | ||
| 2. | 1 m | Fahren Sie auf die Straße nach Südwesten | 1 m | 0:00:00 |
| 3. | 903 m | Biegen Sie links ab auf die Straße | 903 m | 0:00:49 |
| 4. | 2.4 km | Mont Crosin, Col du | 3.3 km | 0:02:03 |
| 5. | 0 m | Fahren Sie auf die Straße nach Südwesten | 3.3 km | 0:00:00 |
| 6. | 5.2 km | Biegen Sie rechts ab auf die Rue Dr-Schwab | 8.6 km | 0:05:05 |
| 7. | 88 m | Halten Sie sich rechts in Richtung Rue Dr-Schwab | 8.7 km | 0:00:10 |
| 8. | 510 m | Saint-Imier | 9.2 km | 0:00:50 |
| Gesamt: | 9.2 km | 00:08:57 | ||
|
|
Col du Mont Crosin |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 19.05.2012 15:18:26
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|