![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Corte Brugnatella | 0 m | ||
| 2. | 1 m | Fahren Sie auf die Strada Statale Di Valle Trebbia nach Südwesten | 1 m | 0:00:00 |
| 3. | 150 m | Biegen Sie links ab auf die Sp50 | 150 m | 0:00:14 |
| 4. | 11.2 km | Biegen Sie links ab auf die Sp50 | 11.3 km | 0:09:34 |
| 5. | 4.5 km | MERCATELLO | 15.9 km | 0:04:34 |
| 6. | 11 m | Fahren Sie auf die Sp50 nach Nordosten | 15.9 km | 0:00:00 |
| 7. | 8.4 km | Ferriere | 24.3 km | 0:07:45 |
| Gesamt: | 24.3 km | 00:22:07 | ||
|
|
Passo del Mercatello |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 07.02.2012 22:49:53
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|