![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Gex | 0 m | ||
| 2. | 1 m | Fahren Sie auf die Avenue Des Tilleuls nach Südwesten | 1 m | 0:00:00 |
| 3. | 10.9 km | Faucille Col de la | 10.9 km | 0:09:27 |
| 4. | 0 m | Fahren Sie auf die Col de la Faucille nach Nordwesten | 10.9 km | 0:00:00 |
| 5. | 2.4 km | Biegen Sie rechts ab auf die N5 | 13.3 km | 0:01:59 |
| 6. | 15.7 km | Les Rousses | 29.0 km | 0:13:23 |
| Gesamt: | 29.0 km | 00:24:49 | ||
|
|
Col de la Faucille |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 19.05.2012 15:02:09
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|