![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Borgo Val Di Taro | 0 m | ||
| 2. | 6 m | Fahren Sie auf die Strada Statale Del Colle Di Cento Croci nach Nordwesten | 6 m | 0:00:00 |
| 3. | 161 m | Biegen Sie rechts ab auf die Sp21 | 168 m | 0:00:15 |
| 4. | 13.8 km | DONNA SAN | 14.0 km | 0:13:43 |
| 5. | 10 m | Fahren Sie auf die Sp21 nach Norden | 14.0 km | 0:00:00 |
| 6. | 15.0 km | Biegen Sie rechts ab auf die Ss359 | 29.0 km | 0:12:11 |
| 7. | 1.1 km | Bardi | 30.1 km | 0:01:57 |
| Gesamt: | 30.1 km | 00:28:06 | ||
|
|
Passo San Donna |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 19.05.2012 15:00:24
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|