![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Corcelles | 0 m | ||
| 2. | 1 m | Fahren Sie auf die D34 nach Süden | 1 m | 0:00:00 |
| 3. | 1.4 km | Cruchon Col du | 1.4 km | 0:01:13 |
| 4. | 0 m | Fahren Sie auf die D34 nach Südwesten | 1.4 km | 0:00:00 |
| 5. | 3.5 km | Biegen Sie links ab auf die D8 | 4.9 km | 0:02:54 |
| 6. | 6.2 km | Fahren Sie in den Kreisverkehr Kreisverkehr | 11.1 km | 0:05:44 |
| 7. | 73 m | Bei der zweiten Möglichkeit rechts auf die Rue de la Gare | 11.2 km | 0:00:11 |
| 8. | 361 m | Hauteville-Lompnes | 11.5 km | 0:00:36 |
| Gesamt: | 11.5 km | 00:10:38 | ||
|
|
Col du Cruchon |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 19.05.2012 14:54:23
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|