![]() |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
| Teilstrecke | Anweisung/Name | Entfernung | Fahrzeit | |
| 1. | Corlier | 0 m | ||
| 2. | 4 m | Fahren Sie auf die D12 nach Südosten | 4 m | 0:00:00 |
| 3. | 201 m | Biegen Sie rechts ab auf die D8 | 205 m | 0:00:14 |
| 4. | 5.6 km | Berche Col de la | 5.8 km | 0:04:37 |
| 5. | 0 m | Fahren Sie auf die D8 nach Osten | 5.8 km | 0:00:00 |
| 6. | 5.0 km | Fahren Sie in den Kreisverkehr Kreisverkehr | 10.8 km | 0:04:13 |
| 7. | 73 m | Bei der zweiten Möglichkeit rechts auf die Rue de la Gare | 10.9 km | 0:00:11 |
| 8. | 361 m | Hauteville-Lompnes | 11.3 km | 0:00:36 |
| Gesamt: | 11.3 km | 00:09:51 | ||
|
|
Col de la Berche |
Nachricht senden |
| StrassenverzeichnisMein 4BikerGästebuchForumKontakt |
|
Copyright © 2012 by Ewald und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. Lesen Sie unsere FAQ´s und unsere Allgemeine Geschäftsbedingungen ! |
|
Erstellt am: 05.02.2012 05:51:46
Alle Angaben ohne Gewähr. |
|
|
|